|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berichte ....1 ....2 ....3 ....4 ....5 ....6 ....7 ....8 ....9 ...10 ...12 ...14 ...15 ...16 ...17 ...18 ...18a ...19 ...20 ...22 ...23 ...24 ...25 ...26 ...27 ...28 ...29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag,
19.6.2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM START nervenzerfetzende Spannung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DER ASPHALT GLÜHT die Hitze velangt Piloten und Zuschauern das Letzte ab. Die Seifenkisten können
auf der 180 Meter langen Rennstrecke mächtig ins Schlingern geraten Manchmal auch schon eher. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABKÜRZUNG, die Richtung zum Biergarten stimmt zwar, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IM RAUSCH DER GESCHWINDIGKEIT - umflort vom Geiste Lindener Siegermentalität. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODELL GIFTZAHN, Hoffmann Junior brettert los. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUSCHHHH... die rund
3000 Zuschauer gehen bei Temperaturen um die 30 Grad begeistert mit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLES SIEGER bei der Preisverleihung im Turmgarten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Copyright Die Inhalte angeführter Links und Quellen werden von diesen selbst verantwortet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||